2022-09-08 17:06:06
2022甘肃二建成绩将于
9月10日9:00公布查询
甘肃二建报名系统消息显示
甘肃人力资源社会保障报名系统
复制链接到电脑浏览器打开
http://gansu.nomax.vip/tip/stdlogin.do?method=fwdLoginPage
附:甘肃二建历年合格标准▼
2008-2021年甘肃历年二建合格标准 | |||
年份 | 施工管理 | 工程法规 | 专业考试 |
2021 | 57分 | 50分 | 57分 |
2020 | 57分 | 50分 | 建筑、市政、机电、水利57;公路、矿业55 |
2019 | 57分 | 45分 | 52分 |
2018 | 57分 | 45分 | 建筑52分,市政、水利、矿业、公路、机电57分 |
2017 | 57分 | 45分 | 57分 |
2016 | 57分 | 45分 | 公路、建筑、机电57分,水利、市政、矿业52分 |
2015 | 50分 | 45分 | 40分 |
2014 | 57分 | 45分 | 57分 |
2013 | 52分 | 40分 | 52分 |
2012 | 52分 | 40分 | 52分 |
2011 | 52分 | 40分 | 52分 |
2010 | 52分 | 40分 | 52分 |
2009 | 52分 | 40分 | 52分 |
2008 | 52分 | 50分 | 52分 |
一砖一瓦科技有限公司 2013-2022●Privacy Policy一砖一瓦科技有限公司版权所有苏ICP备17047090号-7
总部地址: 江苏省南京市雨花台区小行路16号5号楼1楼102室 座机: (025)52363291